The Data Room
Stats for dads. Real federal data, no spin.
On-Time Rate
81.1%
Avg Delay (when late)
71m
Cancel Rate
1.7%
Complaint Rate
7.6/100k
National on-time rate over time
Monthly average across 159 airports. Colored by DHS Secretary.
Research & Reports
Data Report · March 2026
Spurious Flight Correlations
Drowning deaths, watermelon shipments, and beer production all predict flight delays. None of them mean anything.
Worst Airports for Delays
All 159 airports ranked by on-time performance
Best Time to Fly
Best day, time, and month based on historical delay data
Live: Delays Today
Real-time FAA delay data across all major airports
Noem DHS Tenure: Monthly Data
Jan 2025 – Nov 2025 across 50 major U.S. airports. See weird correlations →
| Month | Flights | On-Time | Cancel % | Cancelled | Avg Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan '25 | 848,581 | 82.8% | 3% | 25,466 | 68.7 min |
| Feb '25 | 792,739 | 80.9% | 1.27% | 10,036 | 69.4 min |
| Mar '25 | 941,594 | 81.7% | 0.98% | 9,196 | 71.5 min |
| Apr '25 | 917,796 | 81.8% | 0.71% | 6,548 | 67.8 min |
| May '25 | 949,725 | 77.5% | 0.97% | 9,249 | 70.8 min |
| Jun '25 | 950,260 | 73.2% | 1.53% | 14,503 | 75.5 min |
| Jul '25 | 978,768 | 72.2% | 2.52% | 24,636 | 80.6 min |
| Aug '25 | 935,317 | 78.9% | 0.94% | 8,822 | 71.4 min |
| Sep '25 | 881,216 | 84.3% | 0.47% | 4,117 | 66.3 min |
| Oct '25 | 949,309 | 80.4% | 0.54% | 5,099 | 64.1 min |
| Nov '25 | 894,807 | 80.3% | 2.2% | 19,688 | 71.8 min |
| Total / Avg | 10,040,112 | 79.5% | 1.38% | 137,360 | 70.7 min |
Tools
Your Rights
Flight cancelled or delayed? Find out what you're legally owed
Layover Calculator
Will you make your connection? Check real-time odds
TSA Wait Times
Average wait by hour and day of week
Missed Connection Guide
What to do when you miss your connecting flight
Flight Cancelled Guide
Step-by-step guide when your flight gets cancelled
Connection Time
Minimum connection times at every major airport
Full Data Tables
| # | vs avg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITO | 87.5% | +6.4 | 42m | 0.8% |
| 2 | LIH | 86.4% | +5.3 | 52m | 0.9% |
| 3 | KOA | 86% | +4.9 | 54m | 0.8% |
| 4 | GNV | 85.7% | +4.6 | 78m | 1.5% |
| 5 | BLI | 85.6% | +4.5 | 63m | 1.8% |
| 6 | MLB | 85.4% | +4.3 | 71m | 1.4% |
| 7 | SLC | 85.2% | +4.1 | 70m | 0.8% |
| 8 | DAB | 85.1% | +4 | 74m | 1.7% |
| 9 | OGG | 84.9% | +3.8 | 54m | 0.9% |
| 10 | GPT | 84.8% | +3.7 | 77m | 1.7% |
| 11 | HNL | 84.6% | +3.5 | 55m | 0.9% |
| 12 | PAE | 84.4% | +3.3 | 59m | 1.7% |
| 13 | MSP | 84.3% | +3.2 | 74m | 1.1% |
| 14 | BOI | 84.1% | +3 | 63m | 0.8% |
| 15 | JAN | 84.1% | +3 | 71m | 1.9% |
| 16 | SJC | 84.1% | +3 | 55m | 1.1% |
| 17 | LGB | 84% | +2.9 | 51m | 1.1% |
| 18 | DTW | 83.8% | +2.7 | 75m | 1.2% |
| 19 | EUG | 83.8% | +2.7 | 72m | 1.2% |
| 20 | TLH | 83.8% | +2.7 | 71m | 1.6% |
| 21 | GEG | 83.7% | +2.6 | 62m | 1% |
| 22 | PDX | 83.6% | +2.5 | 60m | 1.3% |
| 23 | BIL | 83.5% | +2.4 | 71m | 1% |
| 24 | CAE | 83.4% | +2.3 | 73m | 1.8% |
| 25 | EVV | 83.4% | +2.3 | 76m | 1.7% |
| 26 | GSO | 83.4% | +2.3 | 72m | 2.2% |
| 27 | ILM | 83.4% | +2.3 | 76m | 2.2% |
| 28 | ATL | 83.3% | +2.2 | 68m | 1.1% |
| 29 | TUS | 83.3% | +2.2 | 69m | 1.1% |
| 30 | DAY | 83.1% | +2 | 79m | 1.4% |
| 31 | BTR | 83% | +1.9 | 78m | 2.1% |
| 32 | MOB | 83% | +1.9 | 76m | 2.1% |
| 33 | PSP | 83% | +1.9 | 65m | 1% |
| 34 | AGS | 82.9% | +1.8 | 84m | 1.5% |
| 35 | GSP | 82.9% | +1.8 | 71m | 1.7% |
| 36 | IAD | 82.9% | +1.8 | 73m | 1.5% |
| 37 | LEX | 82.9% | +1.8 | 75m | 1.8% |
| 38 | MRY | 82.9% | +1.8 | 80m | 1.1% |
| 39 | ABE | 82.8% | +1.7 | 85m | 1.5% |
| 40 | MYR | 82.8% | +1.7 | 71m | 2% |
| 41 | RST | 82.8% | +1.7 | 83m | 1.8% |
| 42 | SBA | 82.8% | +1.7 | 73m | 1.6% |
| 43 | SMF | 82.8% | +1.7 | 58m | 1.1% |
| 44 | SNA | 82.7% | +1.6 | 61m | 1.5% |
| 45 | LAX | 82.6% | +1.5 | 68m | 1% |
| 46 | MSO | 82.6% | +1.5 | 76m | 1% |
| 47 | SEA | 82.5% | +1.4 | 57m | 1.3% |
| 48 | FAT | 82.4% | +1.3 | 71m | 1% |
| 49 | OAK | 82.3% | +1.2 | 52m | 1.2% |
| 50 | BUR | 82.2% | +1.1 | 57m | 1.9% |
| 51 | FAI | 82.2% | +1.1 | 52m | 1.5% |
| 52 | SBP | 82.2% | +1.1 | 81m | 1.2% |
| 53 | STS | 82.2% | +1.1 | 62m | 1.1% |
| 54 | PIT | 82.1% | +1 | 68m | 1.8% |
| 55 | CMH | 82% | +0.9 | 66m | 1.8% |
| 56 | MSN | 82% | +0.9 | 79m | 1.6% |
| 57 | ONT | 82% | +0.9 | 63m | 1.3% |
| 58 | TUL | 81.9% | +0.8 | 68m | 1.8% |
| 59 | HSV | 81.8% | +0.7 | 73m | 1.9% |
| 60 | MAF | 81.8% | +0.7 | 72m | 2.1% |
| 61 | XNA | 81.8% | +0.7 | 72m | 1.5% |
| 62 | ANC | 81.7% | +0.6 | 55m | 1.9% |
| 63 | MLI | 81.7% | +0.6 | 84m | 1.8% |
| 64 | PHX | 81.7% | +0.6 | 67m | 1% |
| 65 | SDF | 81.7% | +0.6 | 74m | 1.9% |
| 66 | SHV | 81.7% | +0.6 | 80m | 2.1% |
| 67 | BZN | 81.6% | +0.5 | 68m | 1.1% |
| 68 | IND | 81.6% | +0.5 | 67m | 1.9% |
| 69 | ABQ | 81.5% | avg | 62m | 1.2% |
| 70 | MDT | 81.5% | avg | 77m | 1.6% |
| 71 | OMA | 81.5% | avg | 67m | 1.5% |
| 72 | RAP | 81.5% | avg | 80m | 2.2% |
| 73 | RNO | 81.5% | avg | 65m | 1.3% |
| 74 | PWM | 81.4% | avg | 75m | 2.8% |
| 75 | SAT | 81.3% | avg | 67m | 1.7% |
| 76 | VPS | 81.3% | avg | 76m | 1.7% |
| 77 | MCI | 81.2% | avg | 65m | 1.7% |
| 78 | ROC | 81.2% | avg | 72m | 2.2% |
| 79 | STL | 81.2% | avg | 63m | 1.8% |
| 80 | OKC | 81.1% | avg | 70m | 1.7% |
| 81 | PNS | 81.1% | avg | 76m | 1.8% |
| 82 | CLE | 81% | avg | 71m | 2% |
| 83 | DSM | 81% | avg | 76m | 1.6% |
| 84 | ACY | 80.9% | avg | 71m | 2.3% |
| 85 | ELP | 80.9% | avg | 67m | 1.5% |
| 86 | ICT | 80.9% | avg | 74m | 1.8% |
| 87 | MGM | 80.9% | avg | 89m | 1.9% |
| 88 | MKE | 80.9% | avg | 69m | 1.8% |
| 89 | SAV | 80.9% | avg | 73m | 2% |
| 90 | SFO | 80.9% | avg | 67m | 1.2% |
| 91 | BNA | 80.8% | avg | 64m | 1.9% |
| 92 | CVG | 80.8% | avg | 72m | 1.7% |
| 93 | GUC | 80.8% | avg | 96m | 2.5% |
| 94 | LGA | 80.8% | avg | 76m | 3% |
| 95 | MHT | 80.8% | avg | 66m | 2.5% |
| 96 | RDU | 80.8% | avg | 72m | 1.8% |
| 97 | BHM | 80.7% | avg | 69m | 1.7% |
| 98 | CHS | 80.7% | avg | 70m | 2.1% |
| 99 | CLT | 80.7% | avg | 75m | 1.6% |
| 100 | RIC | 80.7% | avg | 70m | 1.9% |
| 101 | SGF | 80.7% | avg | 74m | 1.6% |
| 102 | TYS | 80.7% | avg | 77m | 1.6% |
| 103 | ORF | 80.6% | -0.5 | 72m | 2.2% |
| 104 | IAH | 80.5% | -0.6 | 75m | 1.8% |
| 105 | LIT | 80.5% | -0.6 | 69m | 1.7% |
| 106 | SAN | 80.5% | -0.6 | 60m | 1.3% |
| 107 | GRR | 80.4% | -0.7 | 74m | 1.9% |
| 108 | LBB | 80.4% | -0.7 | 76m | 2.2% |
| 109 | MTJ | 80.4% | -0.7 | 73m | 1.6% |
| 110 | AMA | 80.3% | -0.8 | 74m | 2.4% |
| 111 | DCA | 80.3% | -0.8 | 74m | 2.5% |
| 112 | MEM | 80.3% | -0.8 | 71m | 2.2% |
| 113 | SYR | 80.3% | -0.8 | 75m | 2.1% |
| 114 | JAC | 80.2% | -0.9 | 85m | 1.4% |
| 115 | SBN | 80.2% | -0.9 | 84m | 1.6% |
| 116 | FSD | 80.1% | -1 | 79m | 1.7% |
| 117 | ORD | 80% | -1.1 | 75m | 1.9% |
| 118 | PVD | 80% | -1.1 | 70m | 2.2% |
| 119 | CRW | 79.9% | -1.2 | 84m | 2% |
| 120 | PHL | 79.9% | -1.2 | 78m | 1.8% |
| 121 | ALB | 79.8% | -1.3 | 72m | 2% |
| 122 | CAK | 79.8% | -1.3 | 80m | 1.8% |
| 123 | COS | 79.8% | -1.3 | 70m | 1.8% |
| 124 | HOU | 79.7% | -1.4 | 55m | 1.8% |
| 125 | AVL | 79.6% | -1.5 | 75m | 2.2% |
| 126 | JAX | 79.6% | -1.5 | 72m | 1.9% |
| 127 | AUS | 79.5% | -1.6 | 66m | 1.8% |
| 128 | BUF | 79.5% | -1.6 | 71m | 2.7% |
| 129 | MSY | 79.5% | -1.6 | 66m | 2.5% |
| 130 | RSW | 79.4% | -1.7 | 73m | 2.7% |
| 131 | BOS | 79.3% | -1.8 | 73m | 2% |
| 132 | FWA | 79.3% | -1.8 | 81m | 1.7% |
| 133 | PIA | 79.2% | -1.9 | 81m | 2.2% |
| 134 | BDL | 79.1% | -2 | 71m | 1.8% |
| 135 | HDN | 79.1% | -2 | 70m | 1.5% |
| 136 | SRQ | 79.1% | -2 | 72m | 2.3% |
| 137 | EGE | 79% | -2.1 | 84m | 1.9% |
| 138 | MDW | 79% | -2.1 | 55m | 2.1% |
| 139 | TPA | 78.9% | -2.2 | 69m | 2.1% |
| 140 | BWI | 78.8% | -2.3 | 58m | 2% |
| 141 | JFK | 78.6% | -2.5 | 78m | 2.2% |
| 142 | MFE | 78.6% | -2.5 | 81m | 2.3% |
| 143 | DEN | 78.5% | -2.6 | 66m | 1.7% |
| 144 | HPN | 78.4% | -2.7 | 83m | 2.2% |
| 145 | DAL | 77.9% | -3.2 | 55m | 2.2% |
| 146 | LAS | 77.8% | -3.3 | 62m | 1.3% |
| 147 | DFW | 77.6% | -3.5 | 80m | 2.6% |
| 148 | EWR | 77.2% | -3.9 | 76m | 3.1% |
| 149 | ISP | 77.2% | -3.9 | 67m | 2.2% |
| 150 | MIA | 76.8% | -4.3 | 75m | 1.7% |
| 151 | PBI | 75.9% | -5.2 | 76m | 2.1% |
| 152 | MCO | 75.7% | -5.4 | 71m | 1.9% |
| 153 | FLL | 75.6% | -5.5 | 71m | 1.9% |
| 154 | SJU | 75.4% | -5.7 | 74m | 1.3% |
| 155 | FNT | 75.2% | -5.9 | 75m | 1.5% |
| 156 | PIE | 75.2% | -5.9 | 77m | 1.9% |
| 157 | SWF | 74.4% | -6.7 | 81m | 1.9% |
| 158 | PGD | 73.4% | -7.7 | 77m | 2% |
| 159 | SFB | 72.1% | -9 | 80m | 1.8% |
Methodology & Sources
On-time = arrived within 15 minutes of schedule (FAA standard).Cancel rate = cancelled flights / total scheduled flights.Delay = average minutes late when a flight exceeds the 15-minute threshold.
Data source: Bureau of Transportation Statistics (BTS), Reporting Carrier On-Time Performance dataset. Covers 159 major U.S. airports from 2021-01 through 2025-11 (63,182,393 total flights).
Complaint data: DOT Air Travel Consumer Report 2024. Rates are per 100,000 enplanements.
Updates: New BTS data is published monthly with a ~2 month lag. This page updates automatically when new data is ingested.